VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,338,942,015 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/19 まで。
合計転送トラフィック量は 911,436.32 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,968,486.3 GB  581,426,138
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,868.9 GB  5,310,314,152
3 Russian Federation  87,284,720.4 GB  1,387,036,747
4 Japan  66,582,911.8 GB  689,462,302
5 United States  52,129,496.5 GB  1,076,162,189
6 Taiwan  49,943,049.9 GB  786,746,729
7 France  45,880,937.8 GB  586,194,193
8 Indonesia  37,828,892.7 GB  883,753,283
9 India  35,388,074.2 GB  764,676,786
10 China  29,414,865.8 GB  770,234,801
11 Viet Nam  28,933,549.1 GB  493,630,620
12 Thailand  19,181,412.4 GB  343,028,612
13 United Arab Emirates  15,483,540.6 GB  515,621,069
14 Hong Kong  14,517,275.8 GB  235,240,440
15 Philippines  12,736,778.3 GB  314,111,576
16 Myanmar  12,720,224.9 GB  223,808,290
17 Malaysia  11,706,148.0 GB  138,926,189
18 Turkmenistan  11,359,957.9 GB  153,461,936
19 Bangladesh  9,449,139.9 GB  386,895,987
20 Ukraine  9,262,942.8 GB  529,435,334
21 Canada  7,961,879.2 GB  81,582,279
22 Saudi Arabia  7,824,190.8 GB  107,353,166
23 Germany  7,755,735.2 GB  238,933,002
24 Turkey  6,629,432.1 GB  97,505,459
25 Singapore  6,592,883.4 GB  378,516,731
26 Iraq  5,627,118.4 GB  224,041,820
27 Australia  5,467,943.9 GB  111,782,959
28 Brazil  5,167,195.5 GB  1,361,748,935
29 United Kingdom  5,144,930.3 GB  125,609,140
30 Lao People's Democratic Republic  4,402,722.4 GB  72,768,181
31 Pakistan  4,285,464.4 GB  103,815,837
32 Nigeria  3,580,695.8 GB  429,964,722
33 Cambodia  3,140,456.7 GB  91,790,162
34 Kenya  3,044,071.6 GB  182,678,211
35 Mexico  2,433,089.7 GB  43,334,700
36 Oman  1,972,839.9 GB  35,981,281
37 Argentina  1,933,153.0 GB  26,471,217
38 Spain  1,919,020.4 GB  20,596,408
39 Netherlands  1,889,570.3 GB  49,625,094
40 Armenia  1,451,300.5 GB  4,858,267
41 Egypt  1,342,426.8 GB  37,367,213
42 Qatar  1,325,067.6 GB  18,736,664
43 Algeria  1,320,449.0 GB  36,648,662
44 Nepal  1,319,510.3 GB  19,598,706
45 Syrian Arab Republic  1,274,838.2 GB  234,774,420
46 Jordan  1,266,183.4 GB  25,227,585
47 Italy  1,208,502.5 GB  14,706,701
48 New Zealand  1,112,592.5 GB  14,840,048
49 Kyrgyzstan  1,105,304.7 GB  12,426,659
50 Somalia  1,105,160.0 GB  50,167,134
51 Macau  1,041,866.3 GB  18,930,476
52 Sudan  1,029,158.4 GB  38,832,578
53 Kazakhstan  1,019,999.0 GB  14,904,955
54 Colombia  1,009,317.0 GB  19,456,522
55 Sweden  988,913.9 GB  17,049,177
56 Ghana  930,588.4 GB  54,803,063
57 Austria  922,790.4 GB  14,498,608
58 Venezuela  837,488.3 GB  25,560,265
59 Chile  809,403.3 GB  14,013,798
60 Belarus  801,673.5 GB  21,391,366
61 Romania  776,772.8 GB  13,370,048
62 Peru  759,116.2 GB  10,499,076
63 Ethiopia  743,491.9 GB  38,680,354
64 Mongolia  691,664.2 GB  11,274,901
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,345.5 GB  18,922,292
66 Kuwait  662,366.8 GB  10,231,986
67 Morocco  645,234.8 GB  25,169,138
68 Cote D'ivoire  644,583.2 GB  9,271,384
69 Poland  624,892.2 GB  8,731,287
70 Azerbaijan  594,390.0 GB  10,523,006
71 Latvia  585,852.9 GB  2,999,409
72 Yemen  567,798.2 GB  19,367,412
73 Ecuador  562,072.8 GB  53,505,384
74 Norway  541,475.4 GB  4,669,691
75 Switzerland  510,905.6 GB  34,546,649
76 Palestinian Territory Occupied  497,608.0 GB  12,360,608
77 Belgium  466,287.4 GB  6,234,241
78 South Africa  456,703.7 GB  16,896,340
79 Finland  432,239.9 GB  3,882,251
80 Tanzania United Republic of  416,635.6 GB  10,569,855
81 Israel  396,309.6 GB  8,970,352
82 Afghanistan  394,112.7 GB  14,667,786
83 Uganda  370,417.4 GB  18,844,060
84 Portugal  362,850.0 GB  5,672,966
85 Denmark  329,084.7 GB  2,999,763
86 Lithuania  317,680.2 GB  4,038,251
87 Hungary  314,953.1 GB  4,810,535
88 Czech Republic  313,520.8 GB  4,892,755
89 Georgia  290,906.3 GB  3,508,901
90 Guinea  280,989.9 GB  8,556,951
91 Greece  260,490.0 GB  3,721,608
92 Sri Lanka  250,120.9 GB  6,436,316
93 Gabon  234,197.9 GB  2,496,175
94 Bahrain  223,823.8 GB  3,608,159
95 Tunisia  215,938.4 GB  6,040,156
96 Brunei Darussalam  210,397.4 GB  1,596,520
97 Bulgaria  209,517.3 GB  4,102,863
98 Dominican Republic  207,363.5 GB  6,826,732
99 Lebanon  202,067.2 GB  8,998,664
100 Guatemala  201,179.9 GB  4,361,295
101 Uzbekistan  200,497.0 GB  3,956,461
102 Serbia  196,285.5 GB  3,529,578
103 Panama  181,398.4 GB  4,930,356
104 Bolivia  180,203.7 GB  3,179,192
105 Djibouti  162,301.6 GB  4,234,914
106 Paraguay  153,834.2 GB  2,054,572
107 Ireland  134,964.3 GB  1,871,443
108 Slovenia  132,237.9 GB  1,543,824
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,513.1 GB  1,124,003
110 Costa Rica  113,146.2 GB  1,684,916
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,403.0 GB  1,227,534
112 Moldova Republic of  105,988.6 GB  2,667,206
113 Albania  103,036.1 GB  2,332,381
114 Bosnia and Herzegowina  102,704.2 GB  932,804
115 Cuba  102,458.0 GB  2,645,847
116 Mauritius  98,412.3 GB  1,310,947
117 Jamaica  90,415.3 GB  2,059,614
118 Bhutan  81,030.3 GB  1,678,187
119 Estonia  80,087.0 GB  1,046,461
120 Uruguay  75,840.3 GB  1,111,718
121 Luxembourg  60,571.9 GB  1,317,356
122 Honduras  59,947.3 GB  1,390,191
123 Benin  59,594.8 GB  6,835,089
124 Antigua and Barbuda  58,069.6 GB  1,620,831
125 Cyprus  54,760.4 GB  5,022,794
126 Togo  53,790.0 GB  1,411,169
127 Maldives  51,686.4 GB  901,470
128 Senegal  50,848.6 GB  1,933,919
129 Guam  50,333.5 GB  978,114
130 Northern Mariana Islands  42,754.8 GB  267,531
131 Macedonia  41,844.5 GB  652,690
132 Trinidad and Tobago  41,581.4 GB  636,723
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,464
134 Rwanda  37,075.8 GB  1,216,264
135 Cameroon  36,327.0 GB  3,192,617
136 Timor-leste  33,896.1 GB  735,942
137 Mozambique  33,217.1 GB  2,376,458
138 El Salvador  32,781.5 GB  869,145
139 Fiji  29,600.7 GB  815,048
140 Barbados  28,568.5 GB  342,619
141 Madagascar  28,492.6 GB  749,633
142 Nicaragua  26,961.6 GB  519,867
143 Malta  26,524.3 GB  501,468
144 Namibia  25,290.1 GB  750,111
145 Iceland  24,723.6 GB  747,206
146 Tajikistan  24,702.6 GB  1,195,895
147 Puerto Rico  24,013.4 GB  635,703
148 Palau  23,842.1 GB  181,481
149 Reunion  23,193.1 GB  93,184
150 Seychelles  22,040.6 GB  3,411,608
151 Chad  21,481.8 GB  4,513,898
152 Congo The Democratic Republic of The  21,088.7 GB  1,435,894
153 Angola  20,438.2 GB  723,401
154 Mali  18,191.1 GB  1,057,370
155 Burkina Faso  18,005.9 GB  1,557,964
156 Montenegro  17,660.4 GB  370,262
157 Bahamas  17,464.4 GB  345,119
158 Mauritania  17,460.2 GB  528,182
159 Zambia  16,181.5 GB  652,667
160 Zimbabwe  15,894.2 GB  2,279,800
161 Saint Lucia  14,873.0 GB  180,148
162 Guyana  13,841.6 GB  298,321
163 Malawi  13,154.0 GB  188,374
164 Papua New Guinea  12,504.5 GB  192,136
165 Suriname  11,132.9 GB  309,300
166 Samoa  9,826.1 GB  20,815
167 New Caledonia  9,670.9 GB  127,475
168 Haiti  9,171.1 GB  386,318
169 Belize  8,801.9 GB  514,542
170 French Polynesia  8,698.9 GB  185,083
171 Gambia  8,459.0 GB  3,636,089
172 Aruba  8,362.3 GB  92,005
173 Botswana  8,226.4 GB  189,611
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,821.6 GB  98,597
175 Curacao  6,841.2 GB  131,887
176 Liberia  6,548.1 GB  550,814
177 Marshall Islands  6,166.8 GB  59,361
178 South Sudan  6,117.2 GB  333,973
179 Dominica  5,268.8 GB  293,543
180 Martinique  5,209.0 GB  74,549
181 Equatorial Guinea  5,133.4 GB  314,784
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,259
183 Congo  4,484.9 GB  122,454
184 Grenada  3,863.7 GB  86,856
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.8 GB  36,939
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,640
189 Comoros  2,942.0 GB  51,397
190 Sierra Leone  2,877.8 GB  110,520
191 Andorra  2,872.4 GB  71,768
192 Cape Verde  2,671.0 GB  124,375
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.6 GB  84,781
196 American Samoa  2,122.3 GB  47,632
197 Sint Maarten  1,991.0 GB  50,641
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.5 GB  194,914
200 Niger  1,949.6 GB  141,572
201 Solomon Islands  1,785.1 GB  74,610
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,735
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,783
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.6 GB  33,432
208 Saint Kitts and Nevis  964.4 GB  13,833
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,710
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,747
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.4 GB  11,661
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4